Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam non-Pegadaian Rp1.984.000 per gram pada Sabtu, 23 Agustus 2025. (Kolase JL/AI)
Berikut rincian harga emas masing-masing produk dikutip JurnaLodie.com dari laman Galeri24:
Berat (g) – Antam Jual – Galeri24 Jual – UBS Jual – Antam Buyback – Galeri24 Buyback – UBS Buyback
0,5 Rp1.044.000 Rp999.000 Rp1.034.000 Rp884.000 Rp885.000 Rp884.000
1 – Rp1.984.000 Rp1.904.000 Rp1.911.000 Rp1.769.000 Rp1.770.000 Rp1.769.000
2 – Rp3.905.000 Rp3.750.000 Rp3.792.000 Rp3.538.000 Rp3.541.000 Rp3.538.000
5 – Rp9.683.000 Rp9.304.000 Rp9.369.000 Rp8.845.000 Rp8.853.000 Rp8.845.000
10 – Rp19.308.000 Rp18.559.000 Rp18.638.000 Rp17.690.000 Rp17.707.000 Rp17.690.000
25 – Rp48.140.000 Rp46.283.000 Rp46.502.000 Rp44.008.000 Rp44.052.000 Rp44.008.000
50 – Rp96.199.000 Rp92.493.000 Rp92.812.000 Rp88.017.000 Rp88.105.000 Rp88.017.000
100 – Rp192.316.000 Rp184.896.000 Rp185.550.000 Rp176.035.000 Rp176.211.000 Rp176.035.000
250 – Rp480.515.000 Rp462.010.000 Rp463.738.000 Rp437.921.000 Rp438.359.000 Rp437.921.000
500 – Rp960.812.000 Rp923.564.000 Rp926.384.000 Rp875.842.000 Rp876.718.000 Rp875.842.000
1000 – Rp1.921.581.000 Rp1.847.128.000 Rp1.847.128.000 Rp1.751.685.000 Rp1.753.437.000 Rp1.753.437.000
(*)