Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.157.000 per gram pada Kamis 11 September 2025. (Kolase JL/AI)
2 Rp4.066.000 Rp3.841.000 Rp4.252.000 Rp3.837.000 Rp4.175.000 Rp3.837.000
5 Rp10.089.000 Rp9.602.000 Rp10.551.000 Rp9.593.000 Rp10.316.000 Rp9.593.000
10 Rp20.123.000 Rp19.205.000 Rp21.045.000 Rp19.186.000 Rp20.523.000 Rp19.186.000
25 Rp50.182.000 Rp47.778.000 Rp52.481.000 Rp47.730.000 Rp51.207.000 Rp47.730.000
50 Rp100.284.000 Rp95.556.000 Rp104.879.000 Rp95.460.000 Rp102.203.000 Rp95.460.000
100 Rp200.470.000 Rp191.112.000 Rp209.677.000 Rp190.921.000 Rp204.324.000 Rp190.921.000
250 Rp500.927.000 Rp475.427.000 Rp523.916.000 Rp474.952.000 Rp510.660.000 Rp474.952.000
500 Rp1.001.361.000 Rp950.854.000 Rp1.047.613.000 Rp949.905.000 Rp1.020.115.000 Rp949.905.000
1000 Rp2.002.720.000 Rp1.901.709.000 Rp2.095.184.000 Rp1.899.810.000 — —
(*)