Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.143.000 per gram pada Senin 8 September 2025. (Kolase JL/AI)
0,5 Rp1.124.000 Rp953.000
1 Rp2.143.000 Rp1.906.000
5 Rp10.478.000 Rp9.532.000
10 Rp20.899.000 Rp19.065.000
100 Rp208.221.000 Rp189.715.000
1000 Rp2.080.624.000 Rp1.887.811.000
Galeri24
0,5 Rp1.076.000 Rp954.000
1 Rp2.050.000 Rp1.908.000
5 Rp10.025.000 Rp9.542.000
10 Rp19.996.000 Rp19.084.000
100 Rp199.207.000 Rp189.905.000
1000 Rp1.990.105.000 Rp1.889.699.000
UBS
0,5 Rp1.122.000 Rp953.000
1 Rp2.075.000 Rp1.906.000
5 Rp10.175.000 Rp9.532.000
10 Rp20.242.000 Rp19.065.000
100 Rp201.523.000 Rp189.715.000
1000 Tidak tersedia Rp1.887.811.000
(*)
Pages: 1 2