Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp1.992.000 per gram pada Rabu 13 Agustus 2025. (Kolase JL/AI)
5 – 9.326.000 – 8.874.000
10 – 18.602.000 – 17.749.000
25 – 46.389.000 – 44.157.000
50 – 92.705.000 – 88.314.000
100 – 185.316.000 – 176.628.000
250 – 463.062.000 – 439.395.000
500 – 925.668.000 – 878.790.000
1000 – 1.851.334.000 – 1.757.580.000
ANTAM
0,5 – 1.048.000 – 886.000
1 – 1.992.000 – 1.773.000
2 – 3.921.000 – 3.546.000
3 – 5.855.000 – 5.319.000
5 – 9.724.000 – 8.866.000
10 – 19.391.000 – 17.732.000
25 – 48.347.000 – 44.112.000
50 – 96.613.000 – 88.225.000
100 – 193.144.000 – 176.451.000
250 – 482.585.000 – 438.956.000
500 – 964.952.000 – 877.912.000
1000 – 1.929.861.000 – 1.755.824.000
UBS
0,5 – 1.040.000 – 886.000
1 – 1.923.000 – 1.773.000
2 – 3.817.000 – 3.546.000
5 – 9.432.000 – 8.866.000
10 – 18.763.000 – 17.732.000
25 – 46.813.000 – 44.112.000
50 – 93.434.000 – 88.225.000
100 – 186.794.000 – 176.451.000
250 – 466.846.000 – 438.956.000
500 – 932.593.000 – 877.912.000
(*)