Infografis hasil dan jadwal pertandingan Liga 1. Minggu, 23 November 2025, Liga 1 kembali menyajikan serangkaian laga penting yang menentukan posisi tim di klasemen sementara. (ligaindonesiabaru.com)
Klasemen Lengkap 18 Tim
Berikut klasemen lengkap 18 tim BRI Super League (Liga 1 Indonesia) musim 2025/26 per 23 November 2025:
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
- 1 | Borneo FC Samarinda | 11 | 11 | 0 | 0 | +20 (24-4) | 33 |
- 2 | Persija Jakarta | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 (25-12) | 26 |
- 3 | Persib Bandung | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 (15-6) | 22 |
- 4 | PSIM Yogyakarta | 12 | 6 | 4 | 2 | +3 (16-13) | 22 |
- 5 | Malut United FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 (19-12) | 20 |
- 6 | Persita Tangerang | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 (15-12) | 18 |
- 7 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 (11-8) | 18 |
- 8 | Persebaya Surabaya | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 (13-11) | 16 |
- 9 | Arema FC | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 (18-17) | 16 |
- 10 | PSM Makassar | 11 | 3 | 6 | 2 | +6 (15-9) | 15 |
Tim di Bawah 10 Besar
- 11 | Bali United FC | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 (15-18) | 13 |
- 12 | Madura United FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 (10-13) | 13 |
- 13 | Persik Kediri | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 (13-18) | 12 |
- 14 | Dewa United Banten FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 (11-22) | 10 |
- 15 | PSBS Biak | 12 | 2 | 3 | 7 | -15 (10-25) | 9 |
- 16 | Persijap Jepara | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 (11-20) | 8 |
- 17 | Semen Padang FC | 12 | 2 | 1 | 9 | -10 (8-18) | 7 |
- 18 | Persis Solo | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 (11-22) | 6 |
(*)
Pages: 1 2