Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.001.000 per gram pada Jumat 15 Agustus 2025. Harga buyback (beli) emas Antam Rp1.769.000 per gram. (Kolase JL/AI)
Kesimpulan: Harga emas Antam hari ini cenderung mahal, termasuk salah satu level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir—mendekati rekor tahun ini.
Jika kamu mempertimbangkan investasi, sebaiknya pikirkan juga strategi jangka panjang dan waktu berikutnya untuk mengambil posisi beli.
Berikut rincian harga emas masing-masing produk dikutip JurnaLodie.com dari laman Galeri24:
ANTAM
Harga jual (1 gram): Rp 2.001.000
Harga buyback (1 gram): Rp 1.769.000
Berat (gram) – Harga Jual – Harga Buyback
0,5 Rp1.053.000 Rp884.000
1 Rp2.001.000 Rp1.769.000
2 Rp3.940.000 Rp3.538.000
3 Rp5.883.000 Rp5.307.000
5 Rp9.771.000 Rp8.845.000
10 Rp19.484.000 Rp17.691.000
25 Rp48.580.000 Rp44.012.000
50 Rp97.078.000 Rp88.024.000
100 Rp194.075.000 Rp176.049.000
250 Rp484.914.000 Rp437.956.000
500 Rp969.609.000 Rp875.912.000
1000 Rp1.939.176.000 Rp1.751.824.000
Galeri24
Harga jual (1 gram): Rp 1.904.000
Harga buyback (1 gram): Rp 1.770.000
Berat (gram) – Harga Jual – Harga Buyback
0,5 Rp999.000 Rp885.000
1 Rp1.904.000 Rp1.770.000
2 Rp3.750.000 Rp3.541.000
5 Rp9.304.000 Rp8.854.000
10 Rp18.559.000 Rp17.709.000
25 Rp46.283.000 Rp44.056.000
50 Rp92.493.000 Rp88.112.000
100 Rp184.896.000 Rp176.225.000
250 Rp462.010.000 Rp438.394.000
500 Rp923.564.000 Rp876.788.000
1000 Rp1.847.128.000 Rp1.753.576.000
UBS
Harga jual (1 gram): Rp 1.914.000
Harga buyback (1 gram): Rp 1.769.000
Berat (gram) – Harga Jual – Harga Buyback
0,5 Rp1.036.000 Rp884.000
1 Rp1.914.000 Rp1.769.000
2 Rp3.799.000 Rp3.538.000
5 Rp9.386.000 Rp8.845.000
10 Rp18.674.000 Rp17.691.000
25 Rp46.594.000 Rp44.012.000