Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp1.957.000 per gram pada Kamis 21 Agustus 2025. (Kolase JL/AI)
Galeri24
Harga Jual (1 gram): Rp 1.876.000
Harga Buyback (1 gram): Rp 1.745.000
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp984.000 Rp872.000
1 Rp1.876.000 Rp1.745.000
2 Rp3.697.000 Rp3.491.000
5 Rp9.172.000 Rp8.728.000
10 Rp18.296.000 Rp17.456.000
25 Rp45.625.000 Rp43.427.000
50 Rp91.177.000 Rp86.855.000
100 Rp182.265.000 Rp173.711.000
250 Rp455.437.000 Rp432.138.000
500 Rp910.424.000 Rp864.277.000
1000 Rp1.820.846.000 Rp1.728.554.000
UBS
Harga Jual (1 gram): Rp 1.903.000
Harga Buyback (1 gram): Rp 1.743.000
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.029.000 Rp871.000
1 Rp1.903.000 Rp1.743.000
2 Rp3.776.000 Rp3.487.000
5 Rp9.328.000 Rp8.719.000
10 Rp18.556.000 Rp17.439.000
25 Rp46.299.000 Rp43.384.000
50 Rp92.407.000 Rp86.768.000
100 Rp184.740.000 Rp173.537.000
250 Rp461.714.000 Rp431.706.000
500 Rp922.340.000 Rp863.413.000
(*)