Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.092.000 per gram pada Selasa, 2 September 2025. (Kolase JL/AI)
Berikut rincian harga emas masing-masing produk dikutip JurnaLodie.com dari laman Galeri24:
Berat (gram) – Harga Jual – Harga Buyback
GALERI 24
0,5 – Rp1.039.000 Rp921.000
1 – Rp1.981.000 Rp1.842.000
2 – Rp3.902.000 Rp3.685.000
5 – Rp9.681.000 Rp9.213.000
10 – Rp19.309.000 Rp18.427.000
25 – Rp48.154.000 Rp45.841.000
50 – Rp96.232.000 Rp91.683.000
100 – Rp192.367.000 Rp183.367.000
250 – Rp480.680.000 Rp456.160.000
500 – Rp960.886.000 Rp912.320.000
1000 – Rp1.921.771.000 Rp1.824.640.000
ANTAM
0,5 – Rp1.099.000 Rp920.000
1 – Rp2.092.000 Rp1.840.000
2 – Rp4.121.000 Rp3.681.000
3 – Rp6.155.000 Rp5.522.000
5 – Rp10.224.000 Rp9.204.000
10 – Rp20.390.000 Rp18.408.000
25 – Rp50.843.000 Rp45.796.000
50 – Rp101.603.000 Rp91.592.000
100 – Rp203.125.000 Rp183.184.000
250 – Rp507.536.000 Rp455.704.000
500 – Rp1.014.853.000 Rp911.408.000
1000 – Rp2.029.664.000 Rp1.822.817.000
UBS
0,5 – Rp1.088.000 Rp920.000
1 – Rp2.013.000 Rp1.840.000
2 – Rp3.994.000 Rp3.681.000
5 – Rp9.868.000 Rp9.204.000
10 – Rp19.632.000 Rp18.408.000
25 – Rp48.982.000 Rp45.796.000
50 – Rp97.763.000 Rp91.592.000
100 – Rp195.447.000 Rp183.184.000
250 – Rp488.473.000 Rp455.704.000
500 – Rp975.796.000 Rp911.408.000
(*)