Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.273.000 per gram pada Sabtu, 27 September 2025. (Kolase JL/AI)
Perhatikan biaya cetak (jika ada) saat beli di toko fisik.
Emas batangan dengan berat lebih besar (≥100 gram) punya harga per gram lebih murah, cocok untuk investor serius.
Perbandingan Harga Emas per Berat (Jual & Buyback):
Berat (gram) – Galeri24 Jual – Galeri24 Buyback – Antam Jual – Antam Buyback – UBS Jual – UBS Buyback
0,5 Rp1.135.000 Rp1.007.000 Rp1.190.000 Rp1.006.000 Rp1.193.000 Rp1.006.000
1 Rp2.164.000 Rp2.014.000 Rp2.273.000 Rp2.012.000 Rp2.206.000 Rp2.012.000
2 Rp4.264.000 Rp4.029.000 Rp4.484.000 Rp4.025.000 Rp4.378.000 Rp4.025.000
3 – – Rp6.699.000 Rp6.037.000 – –
5 Rp10.581.000 Rp10.072.000 Rp11.130.000 Rp10.062.000 Rp10.819.000 Rp10.062.000
10 Rp21.105.000 Rp20.145.000 Rp22.202.000 Rp20.125.000 Rp21.523.000 Rp20.125.000
25 Rp52.632.000 Rp50.116.000 Rp55.372.000 Rp50.066.000 Rp53.702.000 Rp50.066.000
50 Rp105.181.000 Rp100.233.000 Rp110.661.000 Rp100.133.000 Rp107.182.000 Rp100.133.000
100 Rp210.257.000 Rp200.466.000 Rp221.240.000 Rp200.266.000 Rp214.279.000 Rp200.266.000
250 Rp525.382.000 Rp498.698.000 Rp552.821.000 Rp498.200.000 Rp535.538.000 Rp498.200.000
500 Rp1.050.246.000 Rp997.396.000 Rp1.105.422.000 Rp996.400.000 Rp1.069.817.000 Rp996.400.000
1000 Rp2.100.491.000 Rp1.994.793.000 Rp2.210.802.000 Rp1.992.800.000 – –
(*)