Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.183.000 per gram pada Minggu 14 September 2025. (Kolase JL/AI)
Perbandingan Harga Jual (per berat)
Berat (gram) – Galeri24 – Antam – UBS – Termurah
0,5 Rp1.093.000 Rp1.145.000 Rp1.142.000 Galeri24
1 Rp2.084.000 Rp2.183.000 Rp2.113.000 Galeri24
2 Rp4.107.000 Rp4.304.000 Rp4.194.000 Galeri24
5 Rp10.189.000 Rp10.681.000 Rp10.362.000 Galeri24
10 Rp20.323.000 Rp21.304.000 Rp20.615.000 Galeri24
25 Rp50.683.000 Rp53.129.000 Rp51.436.000 Galeri24
50 Rp101.285.000 Rp106.175.000 Rp102.659.000 Galeri24
100 Rp202.470.000 Rp212.268.000 Rp205.236.000 Galeri24
250 Rp505.923.000 Rp530.394.000 Rp512.939.000 Galeri24
500 Rp1.011.349.000 Rp1.060.569.000 Rp1.024.669.000 Galeri24
1000 Rp2.022.696.000 Rp2.121.096.000 Rp2.024.669.000 Galeri24
Perbandingan Harga Buyback (per berat)
0,5 Rp969.000 Rp968.000 Rp968.000 Galeri24
1 Rp1.939.000 Rp1.937.000 Rp1.937.000 Galeri24
2 Rp3.879.000 Rp3.875.000 Rp3.875.000 Galeri24
5 Rp9.698.000 Rp9.689.000 Rp9.689.000 Galeri24
10 Rp19.397.000 Rp19.378.000 Rp19.378.000 Galeri24
25 Rp48.255.000 Rp48.207.000 Rp48.207.000 Galeri24
50 Rp96.511.000 Rp96.415.000 Rp96.415.000 Galeri24
100 Rp193.023.000 Rp192.830.000 Rp192.830.000 Galeri24
250 Rp480.181.000 Rp479.702.000 Rp479.702.000 Galeri24
500 Rp960.363.000 Rp959.404.000 Rp959.404.000 Galeri24
1000 Rp1.920.726.000 Rp1.918.808.000 Rp1.918.808.000 Galeri24
(*)