Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.143.000 per gram pada Minggu, 7 September 2025. (Kolase JL/AI)
Galeri24
Harga Jual (per gram): Rp 1.994.000
Harga Buyback (per gram): Rp 1.855.000
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp 1.046.000 Rp 927.000
1 Rp 1.994.000 Rp 1.855.000
2 Rp 3.929.000 Rp 3.711.000
5 Rp 9.749.000 Rp 9.279.000
10 Rp 19.447.000 Rp 18.558.000
25 Rp 48.496.000 Rp 46.168.000
50 Rp 96.915.000 Rp 92.337.000
100 Rp 193.736.000 Rp 184.674.000
250 Rp 484.099.000 Rp 459.413.000
500 Rp 967.719.000 Rp 918.826.000
1000 Rp 1.935.437.000 Rp 1.837.652.000
UBS
Harga Jual (per gram): Rp 2.018.000
Harga Buyback (per gram): Rp 1.853.000
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp 1.091.000 Rp 926.000
1 Rp 2.018.000 Rp 1.853.000
2 Rp 4.004.000 Rp 3.707.000
5 Rp 9.893.000 Rp 9.269.000
10 Rp 19.682.000 Rp 18.539.000
25 Rp 49.106.000 Rp 46.122.000
50 Rp 98.009.000 Rp 92.245.000
100 Rp 195.941.000 Rp 184.490.000
250 Rp 489.706.000 Rp 458.954.000
(*)