Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.157.000 per gram pada Rabu, 10 September 2025. (Kolase JL/AI)
Galeri24
0,5 Rp1.083.000 Rp960.000
1 Rp2.064.000 Rp1.920.000
2 Rp4.066.000 Rp3.841.000
5 Rp10.089.000 Rp9.602.000
10 Rp20.123.000 Rp19.205.000
25 Rp50.182.000 Rp47.778.000
50 Rp100.284.000 Rp95.556.000
100 Rp200.470.000 Rp191.112.000
250 Rp500.927.000 Rp475.427.000
500 Rp1.001.361.000 Rp950.854.000
1000 Rp2.002.720.000 Rp1.901.709.000
UBS
0,5 Rp1.137.000 Rp959.000
1 Rp2.104.000 Rp1.918.000
2 Rp4.175.000 Rp3.837.000
5 Rp10.316.000 Rp9.593.000
10 Rp20.523.000 Rp19.186.000
25 Rp51.207.000 Rp47.730.000
50 Rp102.203.000 Rp95.460.000
100 Rp204.324.000 Rp190.921.000
250 Rp510.660.000 Rp474.952.000
500 Rp1.020.115.000 Rp949.905.000
(*)