Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp1.961.000 per gram pada Selasa 19 Agustus 2025. (Kolase JL/AI)
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
ANTAM
0,5 Rp1.032.000 Rp873.000
1 Rp1.961.000 Rp1.747.000
2 Rp3.859.000 Rp3.495.000
5 Rp9.569.000 Rp8.739.000
10 Rp19.081.000 Rp17.479.000
25 Rp47.571.000 Rp43.484.000
50 Rp95.060.000 Rp86.969.000
100 Rp190.039.000 Rp173.939.000
250 Rp474.822.000 Rp432.706.000
500 Rp949.427.000 Rp865.413.000
1000 Rp1.898.811.000 Rp1.730.826.000
GALERI24
0,5 Rp987.000 Rp874.000
1 Rp1.881.000 Rp1.749.000
2 Rp3.705.000 Rp3.499.000
5 Rp9.194.000 Rp8.748.000
10 Rp18.338.000 Rp17.497.000
25 Rp45.731.000 Rp43.528.000
50 Rp91.388.000 Rp87.056.000
100 Rp182.686.000 Rp174.113.000
250 Rp456.488.000 Rp433.139.000
500 Rp912.526.000 Rp866.278.000
1000 Rp1.825.052.000 Rp1.732.557.000
UBS
0,5 Rp1.028.000 Rp873.000
1 Rp1.901.000 Rp1.747.000
2 Rp3.770.000 Rp3.495.000
5 Rp9.317.000 Rp8.739.000
10 Rp18.536.000 Rp17.479.000
25 Rp46.246.000 Rp43.484.000
50 Rp92.303.000 Rp86.969.000
100 Rp184.531.000 Rp173.939.000
250 Rp461.192.000 Rp432.706.000
500 Rp921.298.000 Rp865.413.000
(*)