Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.143.000 per gram pada Minggu, 7 September 2025. (Kolase JL/AI)
Sinyal keberlanjutan: Jika tren naik dipicu faktor struktural — seperti kelesuan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, atau tekanan mata uang — kemungkinan tren positif ini bisa berlanjut.
Berikut rincian harga emas masing-masing produk dikutip JurnaLodie.com dari laman Galeri24:
Berat (gram) – Harga Jual – Harga Buyback
ANTAM
0.5 gr Rp1.124.000 Rp953.000
1 gr Rp2.143.000 Rp1.906.000
2 gr Rp4.223.000 Rp3.813.000
3 gr Rp6.308.000 Rp5.719.000
5 gr Rp10.478.000 Rp9.532.000
10 gr Rp20.899.000 Rp19.065.000
25 gr Rp52.117.000 Rp47.428.000
50 gr Rp104.151.000 Rp94.857.000
100 gr Rp208.221.000 Rp189.715.000
250 gr Rp520.276.000 Rp471.952.000
500 gr Rp1.040.333.000 Rp943.905.000
1000 gr (1 kg) Rp2.080.624.000 Rp1.887.811.000
GALERI24
0.5 Rp1.076.000 Rp954.000
1 Rp2.050.000 Rp1.908.000
2 Rp4.040.000 Rp3.816.000
5 Rp10.025.000 Rp9.542.000
10 Rp19.996.000 Rp19.084.000
25 Rp49.867.000 Rp47.476.000
50 Rp99.653.000 Rp94.952.000
100 Rp199.207.000 Rp189.905.000
250 Rp497.772.000 Rp472.424.000
500 Rp995.053.000 Rp944.849.000
1000 Rp1.990.105.000 Rp1.889.699.000
UBS
0,5 Rp1.122.000 Rp953.000
1 Rp2.075.000 Rp1.906.000
2 Rp4.118.000 Rp3.813.000
5 Rp10.175.000 Rp9.532.000
10 Rp20.242.000 Rp19.065.000
25 Rp50.505.000 Rp47.428.000
50 Rp100.801.000 Rp94.857.000
100 Rp201.523.000 Rp189.715.000
250 Rp503.657.000 Rp471.952.000
500 Rp1.006.128.000 Rp943.905.000
(*)