Ilustrasi emas batangan. Harga jual emas batangan Antam Rp2.014.000 per gram pada Selasa 12 Agustus 2025. Harga buyback (beli) emas Antam Rp1.781.000 per gram. (Kolase JL/AI)
25 – 48.891.000 / 44.489.000 – 46.785.000 / 44.534.000 – 47.032.000 / 44.489.000
50 – 97.699.000 / 88.979.000 – 93.494.000 / 89.068.000 – 93.869.000 / 88.979.000
100 – 195.317.000 / 177.958.000 – 186.895.000 / 178.136.000 – 187.663.000 / 177.958.000
250 – 488.019.000 / 442.705.000 – 467.007.000 / 443.148.000 – 469.018.000 / 442.705.000
500 – 975.819.000 / 885.411.000 – 933.552.000 / 886.296.000 – 936.930.000 / 885.411.000
1000 – 1.951.596.000 / 1.770.822.000 – 1.867.104.000 / 1.772.593.000 – 1.867.104.000 / 1.770.822.000
(*)
Pages: 1 2